Szkolenie fitness PFI TRX WRSZTAT DAVID POZOS®
Zagadnienia tematyczna szkolenia PFI TRX WRSZTAT DAVID POZOS® wg programu PFS.
Jesteś zainteresowany/a szkoleniem? Sprawdź dostępne terminy klikając tutaj.
Opis szkolenia
TRX, najbardziej wszechstronny, indywidualny, liniowy system ćwiczeń wykorzystujący ciężar własny ciała. David Pozos jest oficjalnym współtwórcą systemu treningowego TRX. Sam trening TRX Obejmuje ponad 300 różnych ćwiczeń górnych i dolnych partii ciała, które budują siłę, elastyczność, równowagę, mobilności, a także skutecznie zapobiegają urazom. Stopniowe dopasowanie do Twoich możliwości kondycyjnych to jego główna zaleta. TRX jest zaskakująco efektywną, absolutną nowością, w której praca ze zmianą kąta nachylenia ciała umożliwia zmianę poziomu trudności danego ćwiczenia.
Warsztat obejmuje 1 master class z użyciem TRX, ogólne zasady zastosowania, omówienie i opis budowy tej lekcji.
Czas i miejsce:
Gdańsk 9.00-11.30
Cena szkolenia
Szkolenie dostępne jest w cenie 110 zł.
Prowadzący szkolenie
Brak informacji o szkoleniowcach.
Rejestracja udziału w szkoleniu
W tabeli umieszczony został dzień rozpoczynający szkolenie PFI TRX WRSZTAT DAVID POZOS®. Daty w kolejnych miesiącach nie są kontynuacją szkolenia PFI TRX WRSZTAT DAVID POZOS®, lecz jego nowym terminem.
Aby dokonać rejestracji na szkolenie PFI TRX WRSZTAT DAVID POZOS®, kliknij na najbardziej odpowiadający Ci termin. Zostaniesz automatycznie przeniesiony do formularza rejestracyjnego.
2012 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
Gdańsk/Gdynia | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Karpacz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Koszalin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kraków | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Łódź | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poznań | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rzeszów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Szczecin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Warszawa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Władysławowo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wrocław | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
Gdańsk/Gdynia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Karpacz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Koszalin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kraków | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Łódź | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poznań | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rzeszów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Szczecin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Warszawa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Władysławowo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wrocław | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
[ powrót ]
aktualności
BIG FITNESS WEEKEND 2012 PÓŁNOC-POŁUDNIE
11-12 lutego jednocześnie w dwóch miejscach...
data dodania 2011-12-30
[ więcej ]
Choreography Body & Soul 7 2011
Już za nami... Dni 7,8 oraz 9 października 2011r...
data dodania 2011-10-14
[ więcej ]
MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA FITNESS GDAŃSK 2011r
CHOREOGRAPHY BODY&SOUL 7 GDAŃSK
data dodania 2011-08-08
[ więcej ]
[ archiwum ]





































