Szkolenie fitness PFI PUMP&TONE CE®
Zagadnienia tematyczna szkolenia PFI PUMP&TONE CE® wg programu PFS.
Jesteś zainteresowany/a szkoleniem? Sprawdź dostępne terminy klikając tutaj.
Opis szkolenia
Jednodniowe spotkania doszkalające mające na celu uzyskania gotowej i nowej choreografii wraz z muzyką, opanowanie techniki nowych ćwiczeń stosowanych w danej choreografii. Uczestnik Szkolenia po spotkaniu jest kompletnie przygotowany do wprowadzenia nowej choreografii do swojego klubu i prowadzeniem jej przez kolejne 3 miesiące. Warunkiem uzyskania certyfikatu PFI PUMP&TONE CONTINUATION® jest poprowadzenie pełnej lekcji Pump&Tone wg nowej choreografii. Duży nacisk podczas spotkania doszkalającego kładziony jest na indywidualne wskazówki szkoleniowca dotyczące jakości lekcji, techniki, komunikacji z grupą.
PFI PUMP&TONE CE No 1
PFI PUMP&TONE CE No 2
PFI PUMP&TONE CE No 3
PFI PUMP&TONE CE No 4
Warunki szkolenia
Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniach doszkalających PFI PUMP&TONE CONTINUATION® jest odbycie szkolenia PFI PUMP&TONE BASE®, pozytywne zdanie egzaminu oraz prowadzenie zajęć Pump&Tone min 3 miesiące do choreografii ze szkolenia PFI PUMP&TONE BASE ®.
Czas trwania szkolenia
1 dzień – tj. 8 godzin
Certyfikat ukończenia szkolenia
Certyfikat ukończenia szkolenia, uczestnik otrzymuje płytę z muzyką i rozpisany skrypt z gotową choreografią. Choreografie rozwijać się będą tworząc kolejno cykl PFI PUMP&TONE CONTINUATION No 5 w kolejności numerycznej.
CENA:
250 zł
Prowadzący szkolenie
Brak informacji o szkoleniowcach.
Rejestracja udziału w szkoleniu
W tabeli umieszczony został dzień rozpoczynający szkolenie PFI PUMP&TONE CE®. Daty w kolejnych miesiącach nie są kontynuacją szkolenia PFI PUMP&TONE CE®, lecz jego nowym terminem.
Aby dokonać rejestracji na szkolenie PFI PUMP&TONE CE®, kliknij na najbardziej odpowiadający Ci termin. Zostaniesz automatycznie przeniesiony do formularza rejestracyjnego.
2012 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
Gdańsk/Gdynia | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Karpacz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Koszalin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kraków | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Łódź | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Olsztyn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poznań | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Rzeszów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Szczecin | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Warszawa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Władysławowo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wrocław | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
Gdańsk/Gdynia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Karpacz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Koszalin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kraków | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Łódź | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Olsztyn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poznań | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rzeszów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Szczecin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Warszawa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Władysławowo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wrocław | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
[ powrót ]
aktualności
Nowości w Profi Fitness School
Profi Fitness School do końca 2012 szykuje mnóstwo...
data dodania 2012-05-15
[ więcej ]
[ archiwum ]



































