Szkolenie fitness PFI AQUA ABT®
Zagadnienia tematyczna szkolenia PFI AQUA ABT® (Professional Fitness Aqua Abt Instructor) wg programu PFS.
Jesteś zainteresowany/a szkoleniem? Sprawdź dostępne terminy klikając tutaj.
Opis szkolenia
Głównym celem szkolenia jest opanowanie umiejętności planowania i prowadzenia lekcji wzmacniającej w wodzie ze szczególnym uwzględnieniem dolnych partii ciała.
Różne warianty wykorzystania przyborów zwiększających opór w lekcji wzmacniającej.
Warunki szkolenia
Ukończenie PFI AQUA®. Ukończenie PFI AQUA® lub podobnego szkolenia dyplomowanego certyfikatem Instruktora Aqua.
Tematyka szkolenia
- Zajęcia z wykorzystaniem przyboru powerstic, mankietów na kostki i ciężarków.
- Fizjologiczne aspekty treningu wzmacniającego. Nowe, ukierunkowane spojrzenie na trening w wodzie.
- Warianty i modyfikacje
- Ćwiczenia z oporem w wodzie w aspektach budowania siły
Czas trwania szkolenia
Czas przewidziany na realizację programu 1 dzień
Zjazdy w systemie weekendowym.
Certyfikat ukończenia szkolenia
Certyfikat ukończenia szkolenia, PFI AQUA ABT ® ( Profiessional Fitness Aqua ABT Instructor).
Wymaganiem uzyskania certyfikatu jest pozytywne zaliczenie ćwiczeń praktycznych.
CENA: 220 zł
Prowadzący szkolenie
Katarzyna Jaszczuk
Rejestracja udziału w szkoleniu
W tabeli umieszczony został dzień rozpoczynający szkolenie PFI AQUA ABT®. Daty w kolejnych miesiącach nie są kontynuacją szkolenia PFI AQUA ABT®, lecz jego nowym terminem.
Aby dokonać rejestracji na szkolenie PFI AQUA ABT®, kliknij na najbardziej odpowiadający Ci termin. Zostaniesz automatycznie przeniesiony do formularza rejestracyjnego.
2012 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
Gdańsk/Gdynia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Karpacz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Koszalin | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Kraków | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Łódź | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poznań | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Rzeszów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Szczecin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Warszawa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Władysławowo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wrocław | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2013 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
Gdańsk/Gdynia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Karpacz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Koszalin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kraków | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Łódź | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poznań | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rzeszów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Szczecin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Warszawa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Władysławowo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wrocław | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
[ powrót ]
aktualności
BIG FITNESS WEEKEND 2012 PÓŁNOC-POŁUDNIE
11-12 lutego jednocześnie w dwóch miejscach...
data dodania 2011-12-30
[ więcej ]
Choreography Body & Soul 7 2011
Już za nami... Dni 7,8 oraz 9 października 2011r...
data dodania 2011-10-14
[ więcej ]
MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA FITNESS GDAŃSK 2011r
CHOREOGRAPHY BODY&SOUL 7 GDAŃSK
data dodania 2011-08-08
[ więcej ]
[ archiwum ]





































